اسطنبول
بيوك شكمجة255 ساختمان
255 اپارتمانمرکز شهرستان
35 kmدر حال ساخت
2023/03قسط
6 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
5+1 | 406 | 1.830.000 | - |
6+1 | 468 | 2.057.000 | - |
7+1 | 503 | 2.195.000 | - |
5+1 | 408 | 1.925.000 | دوبلکس |
8+1 | 532 | 2.433.000 | دوبلکس |
10+1 | 876 | 3.590.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب