اسطنبول
كوتشوك شكمجة7 بلوكات
390 شقةمركز المدينة
17 kmقيد الإنشاء
2024/06تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 36 | 250.000 | - |
1+1 | 63 | 382.000 | - |
2+1 | 83 | 497.000 | مطبخ مفتوح |
2+1 | 106 | 666.000 | مطبخ مغلق |
3+1 | 106 | 641.000 | مطبخ مفتوح |
3+1 | 139 | 803.000 | مطبخ مغلق |
4+1 | 178 | 1.024.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.