اسطنبول
بيوك شكمجة2 بلوكات
102 شقةمركز المدينة
40 kmقيد الإنشاء
2023/12تقسيط
6 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 165 | 230.000 | - |
3+1 | 180 | 290.000 | - |
4+2 | 205 | 450.000 | عدد قليل متبق, دوبلكس |
5+2 | 230 | 490.000 | متبق 3 شقق فقط, دوبلكس |
محلات | 122 | 500.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.