اسطنبول
بغجلار2 بلوكات
80 شقةمركز المدينة
14 kmقيد الإنشاء
2024/06تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 101 | 347.000 | - |
3+1 | 144 | 547.000 | - |
محلات | 53 | 287.000 | - |
مكاتب | 52 | 220.000 | - |
مكاتب | 70 | 300.000 | - |
مكاتب | 102 | 354.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.