اسطنبول
اسكودار7 بلوكات
98 شقةمركز المدينة
3 kmقيد الإنشاء
2023/12عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 158 | 1.375.000 | - |
3+1 | 186 | 1.684.000 | - |
3.5+1 | 242 | 1.698.000 | - |
5+1 | 421 | 2.738.000 | - |
5+2 | 494 | 3.555.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.