اسطنبول
اسكودار7 ساختمان
98 اپارتمانمرکز شهرستان
3 kmدر حال ساخت
2023/12اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 158 | 1.375.000 | - |
3+1 | 186 | 1.684.000 | - |
3.5+1 | 242 | 1.698.000 | - |
5+1 | 421 | 2.738.000 | - |
5+2 | 494 | 3.555.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب