اسطنبول
مال تبة2 بلوكات
98 شقةمركز المدينة
11 kmقيد الإنشاء
2023/06تقسيط
7 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 69 | 123.800 | - |
2+1 | 90 | 162.300 | - |
3+1 | 114 | 204.900 | دوبلكس |
4+1 | 137 | 296.100 | دوبلكس |
5+1 | 181 | 325.800 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.