اسطنبول
بيوك شكمجة4 بلوكات
86 شقةمركز المدينة
30 kmقيد الإنشاء
2023/12تقسيط
6 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 85 | 195.000 | آخر وحدة سكنية |
2+1 | 110 | 260.000 | متبق شقتان فقط |
2+2 | 115 | 400.000 | آخر وحدة سكنية, دوبلكس |
4+1 | 150 | 400.000 | آخر وحدة سكنية, دوبلكس |
4+2 | 210 | 399.000 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.