
اسطنبول
أرناؤوط كوي6 بلوكات
255 شقةمركز المدينة
28 kmقيد الإنشاء
2023/01تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 75 | 103.900 | آخر وحدة سكنية |
2+1 | 118 | 157.200 | متبق شقتان فقط |
3+1 | 134 | 172.600 | آخر وحدة سكنية |
3+1 | 139 | 215.800 | آخر وحدة سكنية, دوبلكس |
5+1 | 331 | 348.400 | آخر وحدة سكنية, دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.