اسطنبول
بغجلار5 بلوكات
468 شقةمركز المدينة
15 kmجاهز للسكن
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 74 | 298.000 | آخر وحدة سكنية |
1+1 | 104 | 362.000 | - |
2+1 | 123 | 425.000 | - |
3+1 | 208 | 682.000 | - |
4+1 | 358 | 1.410.000 | - |
5+1 | 1480 | 5.884.000 | مع تراس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.