
اسطنبول
أرناؤوط كوي2 بلوكات
54 شقةمركز المدينة
40 kmقيد الإنشاء
2022/12تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 85 | 115.100 | - |
3+1 | 128 | 173.000 | - |
3+2 | 175 | 236.400 | - |
4+2 | 200 | 267.200 | دوبلكس |
6+2 | 250 | 337.400 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.