اسطنبول
كارتال2 بلوكات
200 شقةمركز المدينة
17 kmجاهز للسكن
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 93 | 250.000 | - |
2+1 | 133 | 320.000 | - |
3+1 | 173 | 436.000 | - |
3+1 | 263 | 700.000 | دوبلكس |
4+1 | 202 | 530.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.