
اسطنبول
كايت هانه12 بلوكات
559 شقةمركز المدينة
4 kmقيد الإنشاء
2022/12عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
0+1 | 58 | 453.000 | - |
1+1 | 68 | 520.000 | - |
2+1 | 153 | 1.115.000 | - |
3+1 | 157 | 1.086.000 | - |
3.5+1 | 186 | 1.385.000 | - |
محلات | 55 | 556.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.