اسطنبول
عمرانية11 بلوكات
1672 شقةمركز المدينة
7 kmقيد الإنشاء
2024/08تقسيط
9 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 79 | 460.000 | - |
2+1 | 114 | 618.000 | - |
3+1 | 174 | 780.000 | - |
4+1 | 422 | 2.732.000 | دوبلكس |
5+1 | 460 | 2.779.000 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.