اسطنبول
بيوك شكمجة4 بلوكات
68 شقةمركز المدينة
39 kmقيد الإنشاء
2023/12تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 146 | 332.200 | - |
3+1 | 177 | 439.600 | - |
4+1 | 362 | 691.900 | - |
3+2 | 266 | 522.600 | دوبلكس |
4+2 | 321 | 645.900 | دوبلكس |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.