اسطنبول
جوكتورك9 بلوكات
182 شقةمركز المدينة
20km kmقيد الإنشاء
2025/12تقسيط
12 شهر
عدد الغرف | المساحة (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 112 | 495.000 | - |
3+1 | 236 | 1.090.000 | - |
3.5+1 | 231 | 1.090.000 | - |
4+1 | 381 | 1.190.000 | - |
4.5+1 | 240 | 1.190.000 | - |
منذ بداياتنا، ونحن نسعى لتقديم أدق وأصح المعلومات والاستشارات حول السوق العقاري في تركيا، لنحقق هدفنا الذي نسعى دائماً للوصول إليه وهو:
' رضا العميل أولاً '.