-->
Анталия
Белек33 Здания
41 КвартираЦентр города
1 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | | Интересные факты |
---|---|---|---|
4+1 | 208 | 762.000 | С садом, Трехэтажная вилла |
4+1 | 245 | 762.000 | С садом, Трехэтажная вилла |
4+1 | 245 | 832.700 | С садом, Трехэтажная вилла |
6+1 | 280 | 1.306.300 | С садом, Трехэтажная вилла |
6+1 | 394 | 1.306.300 | С садом, Трехэтажная вилла |
4+1 | 175 | 435.400 | - |
2+1 | 80 | 321.100 | - |
5+1 | 215 | 424.500 | - |
Iraq
Iran
Russia
Kuwait
Saudi Arabia
İstanbul
Antalya
Ankara
Bursa
Mersin
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов