Стамбул
Бахчешехир17 Здания
423 КвартираЦентр города
30 kmВедется строительство
2026/06Рассрочка
36 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 84 | 288.000 | - |
2+1 | 126.5 | 401.800 | - |
3+1 | 152 | 514.800 | - |
4+1 | 204 | 716.900 | - |
5+1 | 278 | 915.800 | - |
2+1 | 137 | 473.600 | С садом |
3+1 | 204 | 559.300 | С садом |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов