Стамбул
Бахчешехир17 Здания
423 КвартираЦентр города
30 kmВедется строительство
2026/06Рассрочка
36 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 84 | 289.200 | - |
2+1 | 126.5 | 403.500 | - |
3+1 | 152 | 516.900 | - |
4+1 | 204 | 719.900 | - |
5+1 | 278 | 919.600 | - |
2+1 | 137 | 475.600 | С садом |
3+1 | 204 | 561.700 | С садом |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов