Стамбул
Бахчешехир17 Здания
423 КвартираЦентр города
30 kmВедется строительство
2026/06Рассрочка
36 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 84 | 277.900 | - |
2+1 | 126.5 | 387.700 | - |
3+1 | 152 | 496.700 | - |
4+1 | 204 | 691.600 | - |
5+1 | 278 | 883.600 | - |
2+1 | 137 | 457.000 | С садом |
3+1 | 204 | 539.700 | С садом |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов