Istanbul
Bahçeşehir17 Bâtiments
423 AppartementCentre-ville
30 kmEn construction
2026/06versement
36 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 84 | 71.671.000 | - |
2+1 | 126.5 | 99.977.800 | - |
3+1 | 152 | 128.087.700 | - |
4+1 | 204 | 178.376.400 | - |
5+1 | 278 | 227.868.700 | - |
2+1 | 137 | 117.855.700 | Avec jardin |
3+1 | 204 | 139.180.500 | Avec jardin |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous