اسطنبول
بهجة شهير17 ساختمان
423 اپارتمانمرکز شهرستان
30 kmدر حال ساخت
2026/06قسط
36 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 84 | 71.671.000 | - |
2+1 | 126.5 | 99.977.800 | - |
3+1 | 152 | 128.087.700 | - |
4+1 | 204 | 178.376.400 | - |
5+1 | 278 | 227.868.700 | - |
2+1 | 137 | 117.855.700 | با یک باغ |
3+1 | 204 | 139.180.500 | با یک باغ |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب