Коджаэли
Ювачик14 Здания
660 КвартираЦентр города
3 kmВедется строительство
2024/12Рассрочка
18 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 136 | 187.600 | - |
4+1 | 230 | 320.500 | - |
1+1 | 83 | 126.000 | С террасой на крыше, Дуплекс |
3+1 | 146 | 222.800 | - |
2+1 | 122 | 163.800 | - |
3+1 | 158 | 232.600 | - |
1+1 | 107 | 135.600 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов