Kocaali
Yuvacık14 Bâtiments
660 AppartementCentre-ville
3 kmEn construction
2024/12versement
18 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 136 | 187.600 | - |
4+1 | 230 | 320.500 | - |
1+1 | 83 | 126.000 | Avec terrasse, Duplex |
3+1 | 146 | 222.800 | - |
2+1 | 122 | 163.800 | - |
3+1 | 158 | 232.600 | - |
1+1 | 107 | 135.600 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous