كوجالي
یوواجیک14 ساختمان
660 اپارتمانمرکز شهرستان
3 kmدر حال ساخت
2024/12قسط
18 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 136 | 187.600 | - |
4+1 | 230 | 320.500 | - |
1+1 | 83 | 126.000 | با تراس, دوبلکس |
3+1 | 146 | 222.800 | - |
2+1 | 122 | 163.800 | - |
3+1 | 158 | 232.600 | - |
1+1 | 107 | 135.600 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب