Стамбул
Шишли6 Здания
160 КвартираЦентр города
5 kmВедется строительство
2023/12Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 165 | 2.865.000 | - |
2+1 | 209 | 3.634.000 | Осталось 2 , Дуплекс |
3+1 | 242 | 4.381.000 | - |
4+1 | 395 | 6.529.000 | - |
4+1 | 535 | 9.561.000 | Последний, Дуплекс |
5+1 | 561 | 8.819.000 | Осталось 2 , Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов