اسطنبول
شيشلي6 ساختمان
160 اپارتمانمرکز شهرستان
5 kmدر حال ساخت
2023/12اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 165 | 2.865.000 | - |
2+1 | 209 | 3.634.000 | فقط دو آپارتمان باقی مانده, دوبلکس |
3+1 | 242 | 4.381.000 | - |
4+1 | 395 | 6.529.000 | - |
4+1 | 535 | 9.561.000 | آخرین واحد مسکونی, دوبلکس |
5+1 | 561 | 8.819.000 | فقط دو آپارتمان باقی مانده, دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب