Istanbul
Şişli6 Bâtiments
160 AppartementCentre-ville
5 kmEn construction
2024/03Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 164 | 1.375.000 | - |
2+1 | 209 | 1.984.400 | 2 Appartements restants, Duplex |
3+1 | 292 | 2.700.000 | - |
4+1 | 396 | 4.519.500 | - |
6+1 | 645 | 6.450.000 | Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous