Istanbul
Şişli6 Bâtiments
160 AppartementCentre-ville
5 kmEn construction
2023/12Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 165 | 2.865.000 | - |
2+1 | 209 | 3.634.000 | 2 Appartements restants, Duplex |
3+1 | 242 | 4.381.000 | - |
4+1 | 395 | 6.529.000 | - |
4+1 | 535 | 9.561.000 | Le dernier, Duplex |
5+1 | 561 | 8.819.000 | 2 Appartements restants, Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous