Стамбул
Шишли1 Здания
600 КвартираЦентр города
1 kmВедется строительство
2025/06Рассрочка
12 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 68 | 847.000 | - |
2+1 | 105 | 1.120.000 | - |
3.5+1 | 226 | 3.500.000 | - |
4.5+1 | 242 | 3.700.000 | - |
1+1 | 71 | 684.000 | В разработке |
2+1 | 136 | 1.198.000 | В разработке |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов