اسطنبول
شيشلي1 ساختمان
600 اپارتمانمرکز شهرستان
1 kmآماده تحویل
قسط
36 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 68 | 840.000 | - |
2+1 | 150 | 1.000.000 | - |
3+1 | 192 | 2.000.000 | - |
3.5+1 | 226 | 2.483.000 | - |
4.5+1 | 242 | 3.700.000 | - |
1+1 | 78 | 600.000 | - |
2+1 | 153 | 1.154.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب