اسطنبول
شيشلي1 ساختمان
600 اپارتمانمرکز شهرستان
1 kmدر حال ساخت
2025/06قسط
12 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 68 | 847.000 | - |
2+1 | 105 | 1.120.000 | - |
3.5+1 | 226 | 3.500.000 | - |
4.5+1 | 242 | 3.700.000 | - |
1+1 | 71 | 684.000 | در دست ساخت |
2+1 | 136 | 1.198.000 | در دست ساخت |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب