Istanbul
Şişli1 Bâtiments
600 AppartementCentre-ville
1 kmEn construction
2025/06versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 68 | 847.000 | - |
2+1 | 105 | 1.120.000 | - |
3.5+1 | 226 | 3.500.000 | - |
4.5+1 | 242 | 3.700.000 | - |
1+1 | 71 | 684.000 | En cours de construction |
2+1 | 136 | 1.198.000 | En cours de construction |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous