Стамбул
Зейтинбурну6 Здания
848 КвартираЦентр города
2 kmГотов
Рассрочка
12 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 70 | 430.000 | - |
2+1 | 145 | 894.000 | - |
3+1 | 143 | 828.000 | Последний |
3.5+1 | 187 | 1.013.000 | - |
4+1 | 270 | 1.453.000 | - |
4.5+1 | 259 | 1.513.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов