Istanbul
Zeytinburnu6 Bâtiments
848 AppartementCentre-ville
2 kmPrêt à vivre
versement
12 Mois
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 70 | 430.000 | - |
2+1 | 145 | 894.000 | - |
3+1 | 143 | 828.000 | Le dernier |
3.5+1 | 187 | 1.013.000 | - |
4+1 | 270 | 1.453.000 | - |
4.5+1 | 259 | 1.513.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous