
Стамбул
Бейликдюзю3 Район
96 КвартираЦентр города
29 kmВедется строительство
2024/06Рассрочка
24 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 131 | 274.600 | - |
3+1 | 161 | 307.400 | - |
4+1 | 194 | 424.700 | - |
3+2 | 253 | 637.600 | Дуплекс |
4+2 | 244 | 588.100 | Дуплекс |
5+2 | 295 | 613.700 | Дуплекс |
7+2 | 360 | 821.500 | Дуплекс |
Магазин | 33 | 164.500 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов