اسطنبول
بیلیک دوزو3 ساختمان
96 اپارتمانمرکز شهرستان
29 kmدر حال ساخت
2024/06قسط
15 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 131 | 331.000 | - |
3+1 | 161 | 391.900 | - |
4+1 | 194 | 511.800 | - |
3+2 | 253 | 634.500 | دوبلکس |
4+2 | 244 | 585.300 | دوبلکس |
5+2 | 295 | 610.600 | دوبلکس |
7+2 | 360 | 862.900 | دوبلکس |
فروشگاه | 33 | 146.200 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب