Стамбул
Аташехир2 Здания
228 КвартираЦентр города
17 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 105 | 704.000 | - |
3+1 | 177 | 1.185.000 | - |
2+2 | 220 | 1.469.000 | Дуплекс |
3+2 | 364 | 2.437.000 | Дуплекс |
Офис | 123 | 824.000 | - |
4+2 | 262 | 1.756.000 | - |
Магазин | 248 | 2.218.000 | - |
1+1 | 84 | 563.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов