Istanbul
Ataşehir2 Bâtiments
228 AppartementCentre-ville
17 kmEn construction
2023/12Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 84 | 483.000 | - |
2+1 | 106 | 611.000 | - |
3+1 | 177 | 1.016.000 | Quelques appartements restants |
2+2 | 219 | 1.260.000 | Duplex |
3+2 | 316 | 1.813.000 | Duplex |
Bureaux | 100 | 577.000 | - |
Magasins | 270 | 2.009.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous