Istanbul
Ataşehir2 Bâtiments
228 AppartementCentre-ville
17 kmPrêt à vivre
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 105 | 704.000 | - |
3+1 | 177 | 1.185.000 | - |
2+2 | 220 | 1.469.000 | Duplex |
3+2 | 364 | 2.437.000 | Duplex |
Bureaux | 123 | 824.000 | - |
4+2 | 262 | 1.756.000 | - |
Magasins | 248 | 2.218.000 | - |
1+1 | 84 | 563.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous