
Бурса
Османгази6 Район
193 КвартираЦентр города
0 kmВедется строительство
2023/03Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 80.300 | Закрытая кухня, Вид на город |
3+1 | 119 | 110.100 | Закрытая кухня, Вид на город |
3+1 | 133 | 113.000 | Милый, Вид на город |
Офис | 108 | 11.300 | Вид на город, Домашний офис |
Магазин | 60 | 2.000 | Вид на город |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов