Бурса
Османгази6 Здания
193 КвартираЦентр города
0 kmВедется строительство
2023/03Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 154.900 | Закрытая кухня, Вид на город |
3+1 | 119 | 157.500 | Закрытая кухня, Вид на город |
3+1 | 133 | 210.000 | Милый, Вид на город |
Офис | 108 | 126.000 | Вид на город, Домашний офис |
Магазин | 60 | 178.500 | Вид на город |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов