
بورصة
عثمان غازي6 ساختمان
193 اپارتمانمرکز شهرستان
0 kmدر حال ساخت
2023/03اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 80.000 | آشپزخانه بسته, منظر شهری |
3+1 | 119 | 103.400 | آشپزخانه بسته, منظر شهری |
3+1 | 133 | 100.400 | سوئیت هتل, منظر شهری |
دفتر | 108 | 1.000 | منظر شهری, دفتر خانه |
فروشگاه | 60 | 197.000 | منظر شهری |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب