Bursa
Osmangazi6 Bâtiments
193 AppartementCentre-ville
0 kmEn construction
2023/10Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
2+1 | 96 | 128.600 | Cuisine fermée, Vue sur la ville |
3+1 | 119 | 136.000 | Cuisine fermée, Vue sur la ville |
3+1 | 133 | 147.000 | Suite, Vue sur la ville |
Bureaux | 108 | 1.341.200 | Vue sur la ville, Bureau à la maison |
Magasins | 60 | 124.900 | Vue sur la ville |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous