Стамбул
Сарыер16 Здания
1050 КвартираЦентр города
8 kmВедется строительство
2024/12Рассрочка
12 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 70 | 643.000 | - |
2+1 | 128 | 1.129.000 | - |
3+1 | 170 | 1.507.000 | - |
4+1 | 229 | 1.993.000 | - |
2+1 | 185 | 1.348.000 | Дуплекс |
3+1 | 258 | 1.960.000 | Дуплекс |
4+1 | 328 | 3.559.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов