
Стамбул
Сарыер16 Район
1050 КвартираЦентр города
8 kmВедется строительство
2025/01Рассрочка
6 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 159 | 994.400 | - |
2+1 | 173 | 1.192.100 | - |
2+1 | 182 | 1.265.400 | Дуплекс |
3+1 | 193 | 1.477.600 | - |
3+1 | 260 | 1.794.500 | Дуплекс |
4+1 | 212 | 1.615.200 | - |
4+1 | 329 | 2.509.200 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов