
اسطنبول
ساريير مسلك16 ساختمان
1050 اپارتمانمرکز شهرستان
8 kmدر حال ساخت
2025/01قسط
6 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 159 | 995.800 | - |
2+1 | 173 | 1.193.700 | - |
2+1 | 182 | 1.267.100 | دوبلکس |
3+1 | 193 | 1.479.600 | - |
3+1 | 260 | 1.797.000 | دوبلکس |
4+1 | 212 | 1.617.500 | - |
4+1 | 329 | 2.512.600 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب