اسطنبول
ساريير مسلك16 ساختمان
1050 اپارتمانمرکز شهرستان
8 kmدر حال ساخت
2024/12قسط
12 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
1+1 | 70 | 643.000 | - |
2+1 | 128 | 1.129.000 | - |
3+1 | 170 | 1.507.000 | - |
4+1 | 229 | 1.993.000 | - |
2+1 | 185 | 1.348.000 | دوبلکس |
3+1 | 258 | 1.960.000 | دوبلکس |
4+1 | 328 | 3.559.000 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب