
Стамбул
Бейликдюзю4 Район
709 КвартираЦентр города
30 kmВедется строительство
2023/12Рассрочка
18 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 127 | 283.100 | - |
2+1 | 124 | 300.800 | Дуплекс |
3+1 | 175 | 399.300 | - |
3+1 | 183 | 407.000 | Дуплекс |
3.5+1 | 191 | 427.600 | - |
3.5+1 | 219 | 433.500 | Дуплекс |
4+1 | 210 | 412.900 | - |
4+1 | 216 | 442.400 | Дуплекс |
4.5+1 | 227 | 460.100 | - |
4.5+1 | 247 | 495.400 | Дуплекс |
5+1 | 266 | 560.300 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов