اسطنبول
بیلیک دوزو4 ساختمان
709 اپارتمانمرکز شهرستان
30 kmدر حال ساخت
2023/12قسط
24 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 134 | 315.200 | - |
2+1 | 141 | 336.200 | دوبلکس |
3+1 | 182 | 396.700 | - |
3+1 | 184 | 480.700 | دوبلکس |
3.5+1 | 191 | 449.200 | - |
3.5+1 | 219 | 467.600 | دوبلکس |
4+1 | 210 | 442.400 | - |
4+1 | 216 | 480.700 | دوبلکس |
4.5+1 | 238 | 478.100 | - |
4.5+1 | 252 | 567.400 | دوبلکس |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب