اسطنبول
بیلیک دوزو4 ساختمان
709 اپارتمانمرکز شهرستان
30 kmدر حال ساخت
2024/08قسط
30 ماه
اتاق ها | فضا (م2) | ملاحظات | |
---|---|---|---|
2+1 | 134 | 330.000 | - |
2+1 | 141 | 360.000 | دوبلکس |
3+1 | 182 | 430.000 | - |
3+1 | 184 | 470.000 | دوبلکس |
3.5+1 | 191 | 470.000 | - |
4+1 | 210 | 465.000 | - |
4.5+1 | 227 | 500.000 | - |
4+1 | 216 | 550.000 | دوبلکس |
4.5+1 | 252 | 610.000 | دوبلکس |
5+1 | 318 | 720.000 | - |
از آغاز ما، در تلاشیم برای اینکه دقیق ترین و درست ترین اطلاعات و مشاوره های مربوط به بازار املاک در ترکیه را ارائه دهیم ، تا به هدف خود که همواره به دنبال آنیم برسیم ، وآن است 'اول رضایت مشتری'.
ادامه مطلب