Стамбул
Зейтинбурну8 Здания
196 КвартираЦентр города
2 kmВедется строительство
2023/12Рассрочка
8 Месяцев
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 136 | 796.000 | - |
2.5+1 | 132 | 536.000 | - |
3.5+1 | 165 | 1.126.000 | - |
3+1 | 209 | 969.000 | Дуплекс |
3.5+1 | 230 | 1.001.000 | Дуплекс |
4.5+1 | 273 | 1.261.000 | Дуплекс |
5+1 | 311 | 1.215.000 | Дуплекс |
5.5+1 | 295 | 1.264.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов