Стамбул
Ускюдар3 Здания
122 КвартираЦентр города
5 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 110 | 396.000 | Последний, Дуплекс |
2+1 | 94 | 338.000 | - |
2+1 | 106 | 381.000 | - |
3+1 | 133 | 479.000 | - |
3+1 | 163 | 587.000 | Дуплекс |
4+1 | 233 | 839.000 | Последний, Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов