Istanbul
Uskudar3 Bâtiments
122 AppartementCentre-ville
5 kmPrêt à vivre
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
1+1 | 110 | 396.000 | Le dernier, Duplex |
2+1 | 94 | 338.000 | - |
2+1 | 106 | 381.000 | - |
3+1 | 133 | 479.000 | - |
3+1 | 163 | 587.000 | Duplex |
4+1 | 233 | 839.000 | Le dernier, Duplex |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous