Стамбул
Сарыер2 Здания
420 КвартираЦентр города
10 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 104 | 669.000 | В разработке |
1.5+1 | 139 | 879.000 | В разработке |
2+1 | 114 | 739.000 | В разработке |
3.5+1 | 269 | 1.689.000 | В разработке |
1+1 | 111 | 920.000 | - |
1.5+1 | 139 | 1.099.000 | - |
2+1 | 114 | 1.099.000 | - |
2.5+1 | 242 | 1.999.000 | - |
3+1 | 269 | 2.199.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов