Стамбул
Бакыркой8 Здания
239 КвартираЦентр города
4 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 85 | 700.000 | - |
2+1 | 147 | 950.000 | - |
4+1 | 311 | 2.950.000 | - |
5+1 | 364 | 3.350.000 | - |
4+2 | 613 | 5.000.000 | Дуплекс |
5+2 | 719 | 6.400.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов