
Стамбул
Бакыркой7 Район
239 КвартираЦентр города
4 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
1+1 | 85 | 675.000 | Вид на море |
2+1 | 172 | 1.285.000 | - |
4+1 | 311 | 2.850.000 | Вид на море |
5+1 | 364 | 3.450.000 | Вид на море |
4+2 | 613 | 4.800.000 | Дуплекс |
5+2 | 719 | 6.500.000 | Дуплекс |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов