Стамбул
3 Здания
67 КвартираЦентр города
25 km kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
3+1 | 198 | 1.383.000 | - |
3.5+1 | 162 | 1.283.000 | - |
4+1 | 261 | 1.851.000 | - |
4.5+1 | 392 | 1.672.000 | - |
5.5+1 | 493 | 2.507.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов