Istanbul
3 Bâtiments
67 AppartementCentre-ville
25 km kmPrêt à vivre
Nombre de chambres | Surface (m²) | Notes | |
---|---|---|---|
3+1 | 198 | 1.383.000 | - |
3.5+1 | 162 | 1.283.000 | - |
4+1 | 261 | 1.851.000 | - |
4.5+1 | 392 | 1.672.000 | - |
5.5+1 | 493 | 2.507.000 | - |
Depuis nos débuts, nous efforçons de fournir les informations et les consultations les plus précis et les plus corrects sur le marché immobilier en Turquie afin d’atteindre notre but toujours recherché:
« Satisfaction client avant tout ». Nous