Стамбул
Зейтинбурну14 Здания
1550 КвартираЦентр города
4 kmГотов
Комнаты | Площадь (м2) | Интересные факты | |
---|---|---|---|
2+1 | 133 | 1.224.000 | - |
3+1 | 165 | 1.387.000 | - |
4+1 | 250 | 2.057.000 | - |
5+1 | 332 | 4.430.000 | - |
3+1 | 291 | 2.549.000 | - |
4+1 | 545 | 5.757.000 | - |
2+1 | 145 | 1.504.000 | - |
4+1 | 285 | 3.767.000 | - |
6+1 | 358 | 2.803.000 | Двухуровневый лофт |
4.5+1 | 308 | 4.271.000 | - |
4+1 | 364 | 4.670.000 | - |
С первого дня нашей работы мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию о рынке недвижимости в Турции.
Мы готовы сделать все, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов